| SIZE | MEDIA | |
|---|---|---|
| 1 | 5 x 5 x 5mm | Extra light BX 10-14 |
| 2 | 7 x 7 x 7mm | Light syrup BX 14-18 |
| 3 | 10 x 10 x 10mm | Heavy syrup BX 18-22 |
| 4 | 14 x 14 x 14mm | In water |
| 5 | 15 x 15 x 15mm | |
| 6 | Crush |
| PACKAGE/CTN | DW/NW | |
|---|---|---|
| 1 | A10 x 6 cans | 2,000g/3,000g |
| 2 | Pouch bag 10kg x 2 bags | 7,000g/10,000g |
924ctns with pallet, 1,008ctns Unpalletized